| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE,ISO |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | houten pakket |
| Levertijd: | 35 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 15 Reeksen per Maanden |
| Type: | monoblock vullend en het afdekken machine | Vullende capaciteit: | 6000BPH (500ml) |
|---|---|---|---|
| Gedreven Type: | elektrisch | Macht: | 6.68kw |
| Afmeting (l*w*h): | 2450*1800*2200mm | Voltage: | 380V 50Hz |
| controlesysteem: | PLC Controle | ||
| Hoog licht: | 6000 BPH Bottelmachine,2450*1800*2200mm monoblock bottelmachine,3 in 1 Bottelmachine van Monoblock |
||
2450*1800*2200mm 6.68kw 6000 BPH Monoblock Bottelmachine
Techniekparameter
| Productiviteit | 6000BPH |
| Spoelend Hoofd | 18 |
| Vullend Hoofd | 18 |
| Afdekkend Hoofd | 6 |
| Flessenvolume | 350ml~2000ml±10ml |
| Flessendiameter | φ50-92mm |
| Flessenhoogte | 150-310 mm |
| Vullende Tolerantie | ±2% |
| GLB-Grootte | 28mm en 30mm PE Standaardkappen |
| Luchtdruk | 0.6MPa |
| Luchtconsumptie | 500 L/min. |
| Gasverbruik | 0,4 m3/min |
| Motormacht | 6.68kW |
| Voltage | 380V |
| Afmeting | (L×W×H) 2450*1800*2200mm |
| Gewicht | 3000kg |
| Vullend Principe |
Ernst het Vullen |
![]()
18 vullende Hoofdsap Bottelmachine
24 vullende hoofdsus304-Vruchtensap Bottelmachine
Spoelende Spoelende het Vullen het Afdekken Monoblock Sap Bottelmachine
22000 B/H Monoblock Kleinschalig Sap Bottelend Materiaal
16000 BPH 6 het Afdekken Hoofd Kleinschalige Flessenvullenmachine
Automatische 3 in 1 Monoblock-Machine van het Sapflessenvullen
Elektrische 24 Wassende hoofd 18000 BPH Sap Bottelmachine
Kleinschalige 3 in 1 Monoblock-Machine van het Sapflessenvullen
| Sitemap